Jadwal Keberangkatan Kapal Semarang Terbaru – bagi anda yang akan melakukan perjalan dengan tujuan kota semarang dengan menggunakan transportasi laut pastinya anda ingin mengetahui informasi terupdate mengenai jadwal Terbaru kapal semarang bulan ini, perlu anda ketahui juga kami juga akan memberikan informasi mengenai harga tiket kapal tujuan pelabuhan semarang tanjung emas.
Perlu anda ketahui semarang adalah salah satu kota wisata terfavorit di kota semarang, bagi anda yang ingin menikmati keindahan kota semarang dan akan datang ke semarang dengan menggunakan kapal laut tujuan semarang, pastinya anda juga ingin mengetahui informasi jadwal kapal semarang tanjung emas terbaru.
Bagi anda yang hendak melakukan perjalan ke semarang dengan menggunakan kapal pelni maupun kapal dharma tujuan semarang tujuan tanjung emas semarang, anda bisa booking tiket kapal tujuan semarang pelabuhan tanjung emas.
Jadwal Kapal Tujuan Semarang Tanjung Emas Bulan Ini
Untuk mengetahui informasi terlengkap jadwal jadwal kapal laut tujuan pelabuhan tanjung emas semarang anda juga bisa cek melalui web resmi pelni maupun web resmi dharma lautan utama, bagi anda yang tidak mengetahui alamat website resmi pelni maupun web jadwal kapal dlu dan tiket kapal dharma semarang, kami akan memberikan informasi untuk anda agar mudah mengetahui informasi jadwal kapal semarang 2019.
Jadwal Kapal Semarang Terbaru
Pelabuhan Rute Kapal | Berangkat | Tiba |
---|---|---|
Bima – Waingapu (Sumba Timur) | 29 Mei 2019, 13:00 | 30 Mei 2019, 05:00 |
Waingapu (Sumba Timur) – Ende | 30 Mei 2019, 07:00 | 30 Mei 2019, 17:00 |
Ende – Sabu | 30 Mei 2019, 18:00 | 31 Mei 2019, 05:00 |
Sabu – Rote | 31 Mei 2019, 06:00 | 31 Mei 2019, 14:00 |
Rote – Tenau (Kupang) | 31 Mei 2019, 15:00 | 31 Mei 2019, 21:00 |
Tenau (Kupang) – Larantuka (Flores Timur) | 01 Juni 2019, 01:00 | 01 Juni 2019, 14:00 |
Larantuka (Flores Timur) – Kalabahi | 01 Juni 2019, 15:00 | 02 Juni 2019, 02:00 |
Kalabahi – Tenau (Kupang) | 02 Juni 2019, 03:00 | 02 Juni 2019, 17:00 |
Tenau (Kupang) – Rote | 02 Juni 2019, 20:00 | 03 Juni 2019, 02:00 |
Rote – Sabu | 03 Juni 2019, 03:00 | 03 Juni 2019, 11:00 |
Sabu – Ende | 03 Juni 2019, 12:00 | 03 Juni 2019, 23:00 |
Ende – Waingapu (Sumba Timur) | 03 Juni 2019, 23:59 | 04 Juni 2019, 10:00 |
Waingapu (Sumba Timur) – Bima | 04 Juni 2019, 12:00 | 05 Juni 2019, 04:00 |
Bima – Benoa (Denpasar) | 05 Juni 2019, 06:00 | 06 Juni 2019, 08:00 |
Benoa (Denpasar) – Tanjung Perak (Surabaya) | 06 Juni 2019, 10:00 | 07 Juni 2019, 17:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Sampit | 08 Juni 2019, 05:00 | 09 Juni 2019, 12:00 |
Sampit – Tanjung Emas (Semarang) | 10 Juni 2019, 08:00 | 11 Juni 2019, 19:00 |
Tanjung Emas (Semarang) – Pontianak | 11 Juni 2019, 23:00 | 13 Juni 2019, 23:00 |
Pontianak – Tanjung Emas (Semarang) | 14 Juni 2019, 01:00 | 16 Juni 2019, 01:00 |
Tanjung Emas (Semarang) – Pontianak | 16 Juni 2019, 17:00 | 18 Juni 2019, 17:00 |
Pontianak – Tanjung Perak (Surabaya) | 18 Juni 2019, 19:00 | 21 Juni 2019, 03:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Sampit | 21 Juni 2019, 08:00 | 22 Juni 2019, 15:00 |
Sampit – Tanjung Emas (Semarang) | 23 Juni 2019, 07:00 | 24 Juni 2019, 18:00 |
Tanjung Emas (Semarang) – Kumai (Kotawaringin Barat) | 25 Juni 2019, 01:00 | 26 Juni 2019, 05:00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) – Tanjung Emas (Semarang) | 26 Juni 2019, 07:00 | 27 Juni 2019, 11:00 |
Tanjung Emas (Semarang) – Sampit | 28 Juni 2019, 04:00 | 29 Juni 2019, 15:00 |
Sampit – Tanjung Emas (Semarang) | 30 Juni 2019, 01:00 | 01 Juli 2019, 12:00 |
Tanjung Emas (Semarang) – Pontianak | 01 Juli 2019, 17:00 | 03 Juli 2019, 17:00 |
Pontianak – Tanjung Pandan (Belitung) | 03 Juli 2019, 19:00 | 04 Juli 2019, 20:00 |
Tanjung Pandan (Belitung) – Tanjung Priok (Jakarta) | 04 Juli 2019, 21:00 | 05 Juli 2019, 18:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Pandan (Belitung) | 05 Juli 2019, 23:59 | 06 Juli 2019, 20:00 |
Tanjung Pandan (Belitung) – Pontianak | 06 Juli 2019, 21:00 | 07 Juli 2019, 21:00 |
Pontianak – Tanjung Emas (Semarang) | 07 Juli 2019, 23:00 | 09 Juli 2019, 23:00 |
Tanjung Emas (Semarang) – Kumai (Kotawaringin Barat) | 10 Juli 2019, 10:00 | 11 Juli 2019, 13:00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) – Tanjung Emas (Semarang) | 11 Juli 2019, 15:00 | 12 Juli 2019, 18:00 |
Tanjung Emas (Semarang) – Karimun Jawa | 12 Juli 2019, 23:59 | 13 Juli 2019, 07:00 |
Sumber Tabel : https://jadwalkapallautpelni.blogspot.com/