Jika Anda pengguna setia dari PT Dharma Lautan Utama, kami akan mencoba untuk seidkit share info tentang jadwal kapal laut serta harga tiket kapal dlu ferry untuk semua rute atau tujuannya. Mungkin sebagian masyarakat hanya tahu kalau kapal laut hanya milik PT Pelni, namu sebenarnya tidak karena ada juga milik DLU ini dan kapal kapalnya pun juga tak kalah besar dengan kapal kapal milik pelni.
Bagi Anda yang ingin menggunakan jasa dari PT DLU silahkan anda simak gambaran besarnya untuk jadwal dan juga harga tiketnya ya. Jadi jika nantinya ada kota atau tujuan yang belum kami tulis maka bisa langsung Anda cek pada website resmi atau anda bisa mengecek disini.
Jadwal Kapal Laut DLU Ferry Terbaru
- Surabaya – Kumai
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Jumat, 20 Mar 2020 / 14:00 WIB | TARIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM. Satya Kencana III | TIBA : Sabtu, 21 Mar 2020 / 14:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – KUM | ||||||||
VIP | Dewasa | 410.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 300.000 | ||||||
VIP | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 365.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 275.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 330.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 240.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 275.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 215.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 240.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 190.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Senin, 23 Mar 2020 / 14:00 WIB | TARIF | |||||
KM. Satya Kencana III | TIBA : Selasa, 24 Mar 2020 / 14:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – KUM | ||||||||
VIP | Dewasa | 410.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 300.000 | ||||||
VIP | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 365.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 275.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 330.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 240.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 275.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 215.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 240.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 190.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Kamis, 26 Mar 2020 / 14:00 WIB | TARIF | |||||
KM. Satya Kencana III | TIBA : Jumat, 27 Mar 2020 / 14:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – KUM | ||||||||
VIP | Dewasa | 410.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 300.000 | ||||||
VIP | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 365.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 275.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 330.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 240.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 275.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 215.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 240.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 190.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Minggu, 29 Mar 2020 / 12:00 WIB | TARIF | |||||
KM. Satya Kencana III | TIBA : Senin, 30 Mar 2020 / 12:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – KUM | ||||||||
VIP | Dewasa | 410.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 300.000 | ||||||
VIP | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 365.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 275.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 330.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 240.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 275.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 215.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 240.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 190.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 |
- Surabaya – Makassar
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Kamis, 19 Mar 2020 / 15:00 WIB | TARIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM. Dharma Rucitra VII | TIBA : Sabtu, 21 Mar 2020 / 01:36 WITA | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – MAK | ||||||||
VIP | Dewasa | 440.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 325.000 | ||||||
VIP | Bayi | 55.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 390.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 295.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 370.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 275.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 340.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 40.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 300.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 225.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 40.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Sabtu, 21 Mar 2020 / 21:00 WIB | TARIF | |||||
KM. Dharma Kencana VII | TIBA : Senin, 23 Mar 2020 / 06:20 WITA | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – MAK | ||||||||
VIP | Dewasa | 440.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 325.000 | ||||||
VIP | Bayi | 55.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 390.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 295.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 370.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 275.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 340.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 40.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 300.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 225.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 40.000 |
- Surabaya – Sampit
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Rabu, 18 Mar 2020 / 13:00 WIB | TARIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM. Kirana III | TIBA : Kamis, 19 Mar 2020 / 16:16 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – SMQ | ||||||||
VIP | Dewasa | 385.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 305.000 | ||||||
VIP | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 355.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 285.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 310.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 245.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 270.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 215.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 235.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 180.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Minggu, 22 Mar 2020 / 14:00 WIB | TARIF | |||||
KM. Kirana III | TIBA : Senin, 23 Mar 2020 / 17:16 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – SMQ | ||||||||
VIP | Dewasa | 385.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 305.000 | ||||||
VIP | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 355.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 285.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 310.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 245.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 270.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 215.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 235.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 180.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Kamis, 26 Mar 2020 / 15:00 WIB | TARIF | |||||
KM. Kirana III | TIBA : Jumat, 27 Mar 2020 / 18:16 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – SMQ | ||||||||
VIP | Dewasa | 385.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 305.000 | ||||||
VIP | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 355.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 285.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 310.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 245.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 270.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 215.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 235.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 180.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Senin, 30 Mar 2020 / 10:00 WIB | TARIF | |||||
KM. Kirana III | TIBA : Selasa, 31 Mar 2020 / 13:16 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
SUB – SMQ | ||||||||
VIP | Dewasa | 385.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 305.000 | ||||||
VIP | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 355.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 285.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 310.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 245.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 270.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 215.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 235.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 180.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 |
- Balikpapan – Pare-Pare
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Rabu, 18 Mar 2020 / 18:00 WITA | TARIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM. Kirana | TIBA : Kamis, 19 Mar 2020 / 14:36 WITA | Penumpang / Kendaraan | ||||||
BPN – PAP | ||||||||
VIP | Dewasa | 305.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 228.000 | ||||||
VIP | Bayi | 55.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 278.500 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 207.500 | ||||||
Kelas I | Bayi | 50.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 255.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 192.500 | ||||||
Kelas II | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 228.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 172.500 | ||||||
Kelas III | Bayi | 40.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 202.500 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 162.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Jumat, 20 Mar 2020 / 20:00 WITA | TARIF | |||||
KM. Kirana | TIBA : Sabtu, 21 Mar 2020 / 15:36 WITA | Penumpang / Kendaraan | ||||||
BPN – PAP | ||||||||
VIP | Dewasa | 305.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 228.000 | ||||||
VIP | Bayi | 55.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 278.500 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 207.500 | ||||||
Kelas I | Bayi | 50.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 255.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 192.500 | ||||||
Kelas II | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 228.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 172.500 | ||||||
Kelas III | Bayi | 40.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 202.500 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 162.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 35.000 |
- Balikpapan – Surabaya
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Selasa, 17 Mar 2020 / 22:00 WITA | TARIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM. Dharma Rucitra VII | TIBA : Kamis, 19 Mar 2020 / 09:23 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
BPN – SUB | ||||||||
VIP | Dewasa | 600.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 420.000 | ||||||
VIP | Bayi | 50.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 550.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 395.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 500.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 365.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 475.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 330.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 420.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 300.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 30.000 | ||||||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Kamis, 19 Mar 2020 / 07:00 WITA | TARIF | |||||
KM. Dharma Ferry VII | TIBA : Jumat, 20 Mar 2020 / 19:17 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||||||
BPN – SUB | ||||||||
VIP | Dewasa | 600.000 | ||||||
VIP | Anak-Anak | 420.000 | ||||||
VIP | Bayi | 50.000 | ||||||
Kelas I | Dewasa | 550.000 | ||||||
Kelas I | Anak-Anak | 395.000 | ||||||
Kelas I | Bayi | 45.000 | ||||||
Kelas II | Dewasa | 500.000 | ||||||
Kelas II | Anak-Anak | 365.000 | ||||||
Kelas II | Bayi | 40.000 | ||||||
Kelas III | Dewasa | 475.000 | ||||||
Kelas III | Anak-Anak | 330.000 | ||||||
Kelas III | Bayi | 35.000 | ||||||
Ekonomi | Dewasa | 420.000 | ||||||
Ekonomi | Anak-Anak | 300.000 | ||||||
Ekonomi | Bayi | 30.000 |
Sumber: tiket.dlu.co.id
Untuk jadwal diatas tak setiap hari akan ada jadwal pelayaran, jadi sebaiknya Anda bisa menanyakan terlebih dahulu. Jadwal diatas merupakan beberapa tujuan kota kota besar yang kami pilih. Jika Ada tujuan yang tak kami tulis, bisa langsung Anda cek ke laman resmi dari PT DLU.
Terima kasih karena sudah mampir kesini, bantu kami agar lebih berkembang lagi dengan cara share artikel terbaru ini ke sosial media Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai tujuan.